Prix des voitures d'occasion en Algérie 18-02-2023
Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible
في هذا الأسبوع، سنلقي نظرة على اسعار السيارات في الجزائر للمركبات المستعملة. هذه المرة اسعار السيارات المستعملة في الجزائر 18-02-2023. وفي الجداول أدناه تفاصيل دقيقة حول كل سيارة: من نوع، وأول سنة سير، والعداد بالكيلومتر.
في هذا المقال سنتناول أغلب السيارات التي تم عرضها في اسواق كل من ولاية بسكرة، سطيف، أم البواقي والمسيلة.
جدول اسعار السيارات المستعملة في الجزائر 18-02-2023
اسعار السيارات المستعملة سوق ولاية بسكرة
السيارة | السعر |
سيارة كيا بيكانطو برازيليا 2015 قطعت مسافة 227 الف | تمت مساومتها بمبلغ 170 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي اكسنت GLS 2011 قطعت مسافة 360 الف | تمت مساومتها بمبلغ 115 مليون سنتيم |
سيارة سيتروين سي اليزي 2014 قطعت مسافة 340 الف | تمت مساومتها بمبلغ 115 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي اكسنت GLS 2013 | تمت مساومتها بمبلغ92 مليون سنتيم |
سيارة بيكانطو 2013 قطعت مسافة 290 الف | تمت مساومتها بمبلغ 118 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي تيكسون 2010 قطعت مسافة 481 الف | تمت مساومتها بمبلغ 145مليون سنتيم |
سيارة بيجو بارتنار تي بي2010 قطعت مسافة 329 الف | تمت مساومتها بمبلغ 175 مليون سنتيم |
سيارة فولكسفاغن تيغوان 2014 قطعت مسافة 198 الف | تمت مساومتها بمبلغ 400 مليون سنتيم |
سيارة بيجو بارتنار 2020 قطعت مسافة 107 الف | تمت مساومتها بمبلغ 300 مليون سنتيم |
سيارة بيجو بارتنار تي بي 2015 قطعت مسافة 217 الف | تمت مساومتها بمبلغ 160 مليون سنتيم |
سيارة اودي كي 3 2013 قطعت مسافة 300 الف | تمت مساومتها بمبلغ 250 مليون سنتيم |
سيارة سيتروان برلينغو 2011 قطعت مسافة 223 الف | تمت مساومتها بمبلغ 207 مليون سنتيم |
سيارة رونو ار 4 1969 | تمت مساومتها بمبلغ 20 مليون سنتيم |
سيارة رونو كونغو 2013 قطعت مسافة 200 الف | تمت مساومتها بمبلغ 260 مليون سنتيم |
سيارة سيتروان Jumpy 2008 | تمت مساومتها بمبلغ 116 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي i10 سنة 2013 قطعت مسافة 325 الف | تمت مساومتها بمبلغ 139 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 301 2013 قطعت مسافة 274 الف | تمت مساومتها بمبلغ 160 مليون سنتيم |
سيارة فولكسفاغن بولو 2014 قطعت مسافة 325 الف | تمت مساومتها بمبلغ 161 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي اتوس GLS 2005 | تمت مساومتها بمبلغ 75 مليون سنتيم |
سيارة بيجو بارتنار بي 9 2015 قطعت مسافة 186 الف | تمت مساومتها بمبلغ 217 مليون سنتيم |
سيارة بيجو بارتنار 2020 قطعت مسافة 119الف | تمت مساومتها بمبلغ 340 مليون سنتيم |
سيارة داسيا سانديرو 2019 قطعت مسافة 157 الف | تمت مساومتها بمبلغ 230 مليون سنتيم |
سيارة رونو سيمبول 2012 قطعت مسافة 316 الف | تمت مساومتها بمبلغ 136 مليون سنتيم |
سيارة داسيا لوغان 2014 قطعت مسافة 298 الف | تمت مساومتها بمبلغ 100 مليون سنتيم |
سيارة سيتروان سي 3 2011 قطعت مسافة 288 الف | تمت مساومتها بمبلغ 128 مليون سنتيم |
سيارة شيفروليه سايل 2011 قطعت مسافة 342 الف | تمت مساومتها بمبلغ 128 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 301 2013 قطعت مسافة 350الف | تمت مساومتها بمبلغ 135 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي اكسنت GLS 2003 | تمت مساومتها بمبلغ 60 مليون سنتيم |
سيارة سوزوكي سويفت 2022 قطعت مسافة 3 الف | تمت مساومتها بمبلغ 292 مليون سنتيم |
سيارة تويوتا ياريس 2012 قطعت مسافة 234الف | تمت مساومتها بمبلغ 210 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 505 1987 | تمت مساومتها بمبلغ 50 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي اكسنت GLS 2006 | تمت مساومتها بمبلغ 83 مليون سنتيم |
سيارة رونو كليو 4 2015 قطعت مسافة 195 الف | تمت مساومتها بمبلغ 195 مليون سنتيم |
سيارة رونو سيمبول 2019 قطعت مسافة 113الف | تمت مساومتها بمبلغ 240 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي اكسنت 2018 قطعت مسافة 123الف | تمت مساومتها بمبلغ 205 مليون سنتيم |
سيارة رونو ميغان 2010 قطعت مسافة 239 الف | تمت مساومتها بمبلغ 160 مليون سنتيم |
سيارة فولكسفاغن سيري 2 1992 | تمت مساومتها بمبلغ 50 مليون سنتيم |
سيارة رونو كليو كومبيس 2009 | تمت مساومتها بمبلغ 140 مليون سنتيم |
سيارة اودي كي 5 2013 قطعت مسافة 230 الف | تمت مساومتها بمبلغ 300 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي اكسنت GLS 2005 | تمت مساومتها بمبلغ 127 مليون سنتيم |
سيارة بيجو بارتنار تيبي 2015 قطعت مسافة 210 الف | تمت مساومتها بمبلغ 271 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 208 2015 قطعت مسافة 269 الف | تمت مساومتها بمبلغ 185 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي اكسنت 2019 | تمت مساومتها بمبلغ 265 مليون سنتيم |
سيارة سيات ليون 2015 قطعت مسافة 191 الف | تمت مساومتها بمبلغ 298 مليون سنتيم |
سيارة رونو سيمبول 2017 قطعت مسافة 175 الف | تمت مساومتها بمبلغ 199 مليون سنتيم |
اسعار السيارات النفعية من سوق ولاية بسكرة
جاك Gonow 2013 قطعت مسافة 219 الف | تمت مساومتها بمبلغ 85 مليون سنتيم |
شيري يوكي 2019 قطعت مسافة 120 الف | تمت مساومتها بمبلغ 123 مليون سنتيم |
DFSK 2015 قطعت مسافة 180 الف | تمت مساومتها بمبلغ 116 مليون سنتيم |
بيجو 404 1971 | تمت مساومتها بمبلغ 25 مليون سنتيم |
DFSK 2013 قطعت مسافة138 الف | تمت مساومتها بمبلغ 94.5 مليون سنتيم |
اسعار السيارات المستعملة سوق ولاية سطيف
السيارة | السعر |
سيارة كيا بيكانطو 2017 قطعت مسافة 84 الف | تمت مساومتها بمبلغ 238 مليون سنتيم |
سيارة فولكسفاغن بولو 2019 قطعت مسافة 128 الف | تمت مساومتها بمبلغ 340 مليون سنتيم |
سيارة مرسديس كلاس في 2019 قطعت مسافة 48 الف | تمت مساومتها بمبلغ 950 مليون سنتيم |
سيارة سوزوكي التو 2007 قطعت مسافة 276 الف | تمت مساومتها بمبلغ 50 مليون سنتيم |
سيارة داسيا ستيبواي 2019 قطعت مسافة 97 الف | تمت مساومتها بمبلغ 251 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 308 2013 قطعت مسافة 226 الف | تمت مساومتها بمبلغ 230 مليون سنتيم |
سيارة فولكسفاغن تيغوان 2011 قطعت مسافة 240 الف | تمت مساومتها بمبلغ 220 مليون سنتيم |
سيارة سيات ليو 2016 قطعت مسافة 214 الف | تمت مساومتها بمبلغ 305 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 207 2011 قطعت مسافة 192 الف | تمت مساومتها بمبلغ 170 مليون سنتيم |
سيارة بيجو بارتنار 2014 قطعت مسافة 181 الف | تمت مساومتها بمبلغ 180 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي Grand i10 2020 قطعت مسافة11 الف | تمت مساومتها بمبلغ 280 مليون سنتيم |
سيارة بيجو بارتنار تي بي 2016 قطعت مسافة 171 الف | تمت مساومتها بمبلغ 270 مليون سنتيم |
سيارة كيا بيكانطو 2011 قطعت مسافة 267الف | تمت مساومتها بمبلغ 140 مليون سنتيم |
سيارة اودي كي 5 2015 قطعت مسافة 167الف | تمت مساومتها بمبلغ 310 مليون سنتيم |
سيارة رونو كليو 4 2019 قطعت مسافة 117 الف | تمت مساومتها بمبلغ 290 مليون سنتيم |
سيارة سكودا فابيا 2016 قطعت مسافة 133 الف | تمت مساومتها بمبلغ 265 مليون سنتيم |
سيارة بيجو بارتنار بي 9 2016 قطعت مسافة 104 الف | تمت مساومتها بمبلغ 300 مليون سنتيم |
سيارة لاندروفر فريلاندر 2 2014 قطعت مسافة 146 الف | تمت مساومتها بمبلغ 402 مليون سنتيم |
سيارة اودي اس 3 2017 قطعت مسافة 136 الف | تمت مساومتها بمبلغ 650 مليون سنتيم |
اسعار السيارات المستعملة سوق ولاية أم البواقي
السيارة | السعر |
سيارة نيسان ساني 2022 قطعت مسافة 8 الف | تمت مساومتها بمبلغ 300 مليون سنتيم |
سيارة داسيا داستر 2023 قطعت مسافة 0 الف | تمت مساومتها بمبلغ 485 مليون سنتيم |
سيارة رونو كليوGT-Line 2019 | تمت مساومتها بمبلغ 305 مليون سنتيم |
سيارة رونو كليو 4 2023 قطعت مسافة 2الف | تمت مساومتها بمبلغ 460 مليون سنتيم |
سيارة بيجو بارتنار 2019 قطعت مسافة 40 الف | تمت مساومتها بمبلغ 430 مليون سنتيم |
سيارة كيا سبورتاج 2012 قطعت مسافة 160 الف | تمت مساومتها بمبلغ 290 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 308 2016 قطعت مسافة 145الف | تمت مساومتها بمبلغ 375 مليون سنتيم |
سيارة بيجو بارتنر بي 9 2015 قطعت مسافة 167 الف | تمت مساومتها بمبلغ 265 مليون سنتيم |
سيارة مرسيديس كلاس 2 2013 | تمت مساومتها بمبلغ 320 مليون سنتيم |
اسعار السيارات المستعملة سوق ولاية المسيلة
السيارة | السعر |
سيارة بيجو 406 1997 قطعت مسافة 290 الف | تمت مساومتها بمبلغ 148 مليون سنتيم |
سيارة سيتروان برلينغو 2016 قطعت مسافة 200 الف | تمت مساومتها بمبلغ 290 مليون سنتيم |
سيارة فولكسفاغن كادي 2013 قطعت مسافة 270 الف | تمت مساومتها بمبلغ 260 مليون سنتيم |
سيارة رونو كونغو 2010 قطعت مسافة 100 الف | تمت مساومتها بمبلغ 150 مليون سنتيم |
سيارة رونو لاغونا 1998 قطعت مسافة180 الف | تمت مساومتها بمبلغ 160 مليون سنتيم |
سيارة رونو ميغان 3 2012 | تمت مساومتها بمبلغ 170 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 207 2010 | تمت مساومتها بمبلغ 120 مليون سنتيم |
سيارة فولكسفاغن سيري 3 1997 | تمت مساومتها بمبلغ 54.5 مليون سنتيم |
سيارة رونو لاغونا 2003 | تمت مساومتها بمبلغ 75 مليون سنتيم |
سيارة رونو كليو 4 2013 قطعت مسافة 300 الف | تمت مساومتها بمبلغ 159 مليون سنتيم |
سيارة تويوتا ياريس 2008 قطعت مسافة 354 الف | تمت مساومتها بمبلغ 145 مليون سنتيم |
سيارة رونو ميغان 1 2002 قطعت مسافة 294 الف | تمت مساومتها بمبلغ 104 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي i30 2010 قطعت مسافة 420 الف | تمت مساومتها بمبلغ 135 مليون سنتيم |
سيارة شيفروليه كروز 2013 قطعت مسافة 138 الف | تمت مساومتها بمبلغ 148 مليون سنتيم |
سيارة رونو لاغونا 2002 قطعت مسافة 240 الف | تمت مساومتها بمبلغ 125 مليون سنتيم |
سيارة لاندروفر 2008 قطعت مسافة 388 الف | تمت مساومتها بمبلغ 100 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 205 1999 قطعت مسافة 355 الف | تمت مساومتها بمبلغ 71.5 مليون سنتيم |
سيارة سيات ليو 2012 قطعت مسافة 268 الف | تمت مساومتها بمبلغ 205 مليون سنتيم |
سيارة رونو كليو 2 1999 قطعت مسافة 450 الف | تمت مساومتها بمبلغ 58 مليون سنتيم |
سيارة رونو لاقونا 2002 | تمت مساومتها بمبلغ 100 مليون سنتيم |
سيارة رونو كليو 1 1997 قطعت مسافة 500 الف | تمت مساومتها بمبلغ 72 مليون سنتيم |
في الأخير، نشرنا اليوم اسعار السيارات المستعملة في الجزائر 18-02-2023 لهذا الاسبوع. في انتظار دخول سيارات جديدة خاصة بعد تسليم بعض الرخص المسبقة لكثير من الوكلاء، فابقوا على اطلاع على آخر أخبار السيارات في الجزائر وكل ما يتعلق بها من اسعار عبر موقعنا أولا بأول.
Articles similaires
Les modèles automobiles les plus récents et disponibles sur le marché actuel, offrant des innovations et des performances de pointe.