الأسعار المرجعية للسيارات المستعملة المعتمدة من الجمارك
حصل موقع AutoDZnews على نسخة من الأسعار المرجعية للسيارات المستعملة اقل من 3 سنوات التي أصدرتها الجمارك. حيث تم نشر وثيقة ARGUS لبعض السيارات المستعملة التي يمكن للخواص اقتناؤها. هذا وقد أصدرت الجمارك سابقا الأسعار المرجعية للسيارات الجديدة المعتمدة. وبالرغم من أن السيارات المسموح باستيرادها هي الأقل من 3 سنوات فقط، إلا ان قاعدة البيانات تحتوي على الأسعار المرجعية من سنة 2012 إلى غاية 2021.
السنوات الثلاث الأخيرة المعتمدة من طرف الجمارك
تشتمل الوثيقة على أنواع وموديلات المركبات المصنعة أو المسوقة في أوروبا وفقًا للمعايير الأوروبية. وقامت مصالح الجمارك بجرد الأسعار ابتداء من سنة 2012 الى سنة 2021. من أجل توفير كافة التفاصيل عن السيارات المستعملة لجهات الرقابة. إلا أن السيارات التي يسمح قانون الاستيراد بادخالها للجزائر يجب أن تكون اقل من 3 سنوات.
اهمية قاعدة البيانات ARGUS
تُستخدم قاعدة البيانات هذه كأداة لإدارة المخاطر المحتملة المتعلقة بالقيمة المعلنة، من أجل الكشف عن حالات الشك في دقة قيم الاسعار. وفي حالة العثور على فرق جوهري بين القيمة المصرح بها والقيمة المشار إليها في قاعدة البيانات المذكورة، فإنه يتم التعامل معها وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المادة 16 من قانون الجمارك. إذا لم يقدم المستورد مستندات داعمة إضافية صالحة أو إذا كانت هذه المستندات الداعمة غير مقنعة، تطبق المصالح المعنية طرق التقييم الأخرى المنصوص عليها في قانون الجمارك.
الأسعار المرجعية للسيارات المستعملة اقل من 3 سنوات
القيم المحددة والتي تشكل الأساس لحساب الرسوم والضرائب المستحقة، هي نتيجة السعر المدرج في قاعدة البيانات المذكورة، مخفضًا بمعدل ضريبة القيمة المضافة الأجنبية وزيادة سعر الشحن. بالنسبة للمركبات التي تغطيها قاعدة البيانات هذه، تبلغ ضريبة القيمة المضافة التي سيتم خصمها حوالي 20٪ بمعنى آخر، يتم الحصول على هذه القيمة بتطبيق معدل 0.833 على القيمة المأخوذة من قاعدة البيانات هذه. وفي الجدول التالي الأسعار المرجعية:
أسعار السيارات المستعملة للسنوات 2019 و2020 و2021
العلامة | السيارة | السعر بالاورو | ||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Alfa Romeo | Giulietta | 10100 | 11600 | 16100 |
Giulia | 22800 | 25400 | 28900 | |
Stelvio | 25800 | 30300 | 35600 | |
Audi | A1 Sportback 2 | 17900 | 20100 | 21600 |
Q2 | 18400 | 23200 | 25000 | |
A3 Berline | 17100 | / | / | |
A3 Sportback 3 | 16000 | / | / | |
A3 Sportback 4 | / | 22600 | 24500 | |
A4 5 | / | 22900 | 25100 | |
A5 Sportback 2 | 26400 | 31300 | 34800 | |
A6 5 | 34000 | 39700 | 45400 | |
A6 Avant 5 | 40600 | 43400 | 47000 | |
A6 Allroad 5 | 67600 | 71900 | ||
TT3 | 29100 | 32400 | 34900 | |
Q3 2 | 25400 | 26400 | 28100 | |
Q3 Sportback | / | 31400 | 31600 | |
Q4 e-tron | / | / | 38200 | |
Q5 2 | / | 51100 | 54800 | |
BMW | Série 1 | 14100 | / | / |
Série 1 3 | / | 19600 | 20400 | |
Série 2 Gran Coupé | / | 26700 | 29500 | |
Série 2 Active Tourer | 15600 | 18600 | 19300 | |
Série 4 Gran Coupé 2 | / | / | 61400 | |
X3 3 | / | / | 46300 | |
iX3 | / | / | 66600 | |
Citroën | C3 3 | 9000 | 11000 | 12100 |
C3 Aircross | 11400 | 14500 | 16500 | |
C4 Cactus | 8800 | 10900 | 12600 | |
C-Elysée | 9400 | / | / | |
C4 3 | 15600 | 17500 | ||
Gran C4 Picasso/SpaceTourer | / | / | 21400 | |
Berlingo 3 Taille M | 15000 | 18200 | 20400 | |
C5 X | / | / | 24200 | |
C5 Aircross | / | 19800 | 21600 | |
Cupra | Leon | / | / | 36500 |
Born | / | / | 30400 | |
Ateca | / | 36000 | 39500 | |
Formentor | / | 42400 | 28500 | |
Dacia | Spring | / | / | 13000 |
Sandero 3 | / | 7700 | 8200 | |
Logan | 7200 | / | / | |
Lodgy | 9900 | 14300 | 15100 | |
Duster 2 | 10700 | 10800 | 11400 | |
Dokker | 9200 | 13300 | / | |
DS Automobiles | DS 3 | 12900 | / | / |
DS 3 Crossback | 15700 | 18900 | 19900 | |
DS 4 | / | / | 28200 | |
DS 7 Crossback | 24300 | 28100 | 29600 | |
DS 9 | / | / | 41300 | |
Fiat | 500 | 8100 | 11500 | 12000 |
500e | / | 15700 | 17400 | |
Panda 3 | 6500 | 8400 | 10300 | |
500X | 12700 | 14800 | 16400 | |
Tipo | 9100 | 12600 | 13200 | |
Qubo | 9600 | 10300 | / | |
Ford | Ka+ | 7600 | 8700 | / |
Fiesta 7 | 8000 | 8900 | 9900 | |
Puma | / | 17100 | 18200 | |
Focus 4 | 11400 | 12200 | 13400 | |
Mondeo 4 | 18000 | 20000 | 25400 | |
S-Max 2 | / | 20600 | 34200 | |
Galaxy 3 | / | 21200 | 31900 | |
Kuga 2 | 14800 | / | / | |
Mustang Mach-e | / | 44100 | 46500 | |
Honda | e | / | / | 23700 |
Jazz | 12000 | / | / | |
Jazz 4 | / | 17100 | 18000 | |
Civic 10 | 19100 | 17600 | 18400 | |
HR-V 2 | 15700 | 20100 | 21700 | |
CR-V | 22300 | 30000 | 31400 | |
Hyundai | i10 2 | 7700 | 9900 | 12400 |
i20 | 8200 | 9900 | / | |
I20 3 | / | 12500 | 13700 | |
Bayon | / | / | 14600 | |
Kona | / | / | 18600 | |
i30 | 12000 | 14300 | 17900 | |
Ioniq | 16200 | 19000 | 20500 | |
Ioniq 5 | / | / | 30900 | |
Tucson 3 | 22900 | 18400 | / | |
Tucson 4 | / | 22400 | 23300 | |
Santa Fé | / | 31700 | 33800 | |
Jaguar | E-Pace | / | / | 40000 |
XE | / | 32600 | 34300 | |
F-Pace | / | / | 53000 | |
XF Sportbrake | 35100 | 39000 | 56000 | |
I-Pace | / | / | 58100 | |
Jeep | Renegade | 15900 | 17700 | 22000 |
Wranler | / | / | 26200 | |
Cherokee | 18800 | 22100 | / | |
Kia | Picanto 3 | 8200 | 10300 | 11300 |
Rio 4 | 10300 | 13500 | 14300 | |
Stonic | 12300 | 14700 | 17900 | |
e-Soul 3 | / | 24300 | 29100 | |
Pro Ceed 3 | 15700 | 19000 | 20500 | |
Ceed 3 | / | 13700 | 14500 | |
Xceed | 18000 | 19200 | ||
Optima | 18200 | / | / | |
Niro | 19500 | 21000 | 22800 | |
Sportage 4 | 15500 | 15800 | 22400 | |
Land Rover | Range Rover Evoque 2 | / | 37400 | 39400 |
Discovery Sport | / | 37900 | 43100 | |
Discovery | 42700 | 47400 | 55500 | |
Range Rover Velar | 46200 | 52000 | 55900 | |
Lexus | UX | 25200 | 27500 | 28800 |
NX 2 | / | / | 45700 | |
ES | 32400 | 37300 | 40600 | |
RX | 43700 | 46500 | 56200 | |
Mazda | CX-3 | 16200 | 18300 | 19900 |
Mazda 3 | 17100 | 19000 | 20100 | |
MX-5 | 20400 | 22700 | 27100 | |
CX-30 | 18600 | 20400 | 21500 | |
MX-30 | / | 20500 | 22400 | |
CX-5 | 19800 | 22100 | 25400 | |
Mercedes | Classe A 4 | 18000 | 20300 | 21400 |
Classe B 3 | 21500 | 24700 | 26900 | |
GLA | 21100 | / | / | |
GLA 2 | / | 34300 | 35800 | |
EQA | / | / | 46700 | |
GLB | / | 39600 | 41800 | |
Class C 4 | 26000 | 27800 | 34200 | |
Classe C 5 | / | / | 46500 | |
GLC | 45200 | 50800 | 60800 | |
EQC | / | 67100 | 71200 | |
Classe E 5 | / | 70400 | 75200 | |
GLE | 54200 | 58400 | 59100 | |
MG | ZS EV | / | / | 19400 |
Marvel R | / | / | 42400 | |
MINI | Mini 3 | / | / | 13500 |
Countryman 2 | 18100 | 20600 | 22300 | |
Mitsubishi | ASX | / | 20700 | / |
Eclipse Cross | / | / | 27600 | |
Outlander | 26500 | 29400 | / | |
Nissan | Juke 2 | 17800 | 19000 | |
Leaf 2 | 16500 | 18500 | 23000 | |
Qashqai 2 | 12300 | 15600 | / | |
Qashqai 3 | / | / | 18500 | |
Opel | Corsa 6 | / | 12100 | 13100 |
Crossland X/Crossland | 10300 | 11600 | 15100 | |
Mokka 2 | / | 18000 | 19100 | |
Astra 5 | / | 12000 | 13400 | |
Astra 6 | / | / | 19500 | |
Peugeot | 208 2 | 11700 | 13000 | 13900 |
2008 2 | / | 17600 | 19200 | |
308 2 | 12700 | 15000 | 16200 | |
3008 2 | 18100 | 20800 | 23100 | |
508 2 | 21400 | 25200 | 26900 | |
Rifter | 15000 | 17900 | 19000 | |
Porsche | Macan | / | / | 67600 |
Yaycan | / | / | 88400 | |
Renault | Twingo 3 | 6400 | 8000 | 9300 |
Clio 5 | / | 10100 | 10800 | |
Mégane 4 | 10800 | 12700 | 18300 | |
Scénic 4 | 12400 | 14800 | 16100 | |
Grand Scénic 4 | 13000 | 17700 | 18900 | |
Kangoo 3 | / | / | 20400 | |
Seat | Ibiza 5 | 9900 | 11600 | 12600 |
Arona | 10700 | 12500 | 13500 | |
Leon 3 | 12800 | / | / | |
Leon 4 | / | 15300 | 16800 | |
Ateca | / | 17900 | 18900 | |
Tarraco | 19500 | 23600 | 25500 | |
Skoda | Fabia 3 | 8100 | 11100 | 12100 |
Fabia 4 | / | / | 12700 | |
Kamiq | / | 14700 | 15800 | |
Octavia 3 | 11900 | 18400 | / | |
Octavia 4 | / | / | 17700 | |
Superb 3 | / | 22500 | 24900 | |
Smart | Fortwo 3 | / | 16800 | 18000 |
Suzuki | Ignis | / | 10400 | 11100 |
Swift | 9000 | 10900 | 11700 | |
Tesla | Model 3 | / | 33300 | 39500 |
Model Y | / | 39400 | 42500 | |
Toyota | Aygo 2 | 7500 | 8600 | 9100 |
Yaris 4 | / | 12400 | 14200 | |
Corolla | 16200 | 18400 | 19700 | |
Volkswagen | Polo 6 | 11500 | 12600 | 13300 |
Taigo | / | / | 22500 | |
Golf 7 | 11200 | / | / | |
Golf 8 | / | 19700 | 21300 | |
Tiguan 2 | / | 24300 | 26300 | |
Caddy 5 | / | / | 26500 | |
Volvo | XC40 | / | 24300 | 25600 |
V60 | / | 33200 | 34100 | |
V90 | 30100 | 35300 | 45100 |
المقالات المشابهة
أحدث موديلات السيارات المتوفرة في السوق اليوم، والتي تقدم أحدث الابتكارات والأداء.